Направление Господдержки | НПА, регламентирующий Порядок предоставления средств | Ставка субсидии | Лимит бюджетных обязательств | |
Единица измерения | Значение | |||
Животноводство | ||||
Поддержка производства молока | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | на 1 кг., руб. | 4,5* | 216 933 052,63 |
Поддержка маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, за исключением племенных животных | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | на 1 голову, руб. | 220* | 389 473 684,21 |
Поддержка произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку и (или) переработку ЮЛ и ИП, расположенным на территории Российской Федерации | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | на 1 тонну, руб. | 60000* | 63 157 894,74 |
Производство овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) переработку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории Российской Федерации | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | на 1 кг. ( в живом весе), руб. | 50* | 87 565 368,42 |
Поддержка племенного животноводства | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | Племенное поголовье, на 1 ус. гол. руб.: | 184 421 157,89 | |
племенной завод, племенной репродуктор, генофондное хозяйство (кроме КРС) | 6900* | |||
генофондное хозяйство по разведению КРС | 3250* | |||
На быков, на 1 гол. руб. | 100000* | |||
На племенной молодняк: | ||||
КРС молочной продуктивности, % от затрат | 50* | |||
КРС мясной продуктивности, % от затрат | 25* | |||
МРС, % от затрат | 15* | |||
Поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | % от затрат на 1 голову | 50 | 4 498 210,53 |
Развитие пчеловодства | Постановление Правительства Республики Дагестан от 01.10.2024 № 306 | приобретение оборудования, % от затрат | 50 | 10 000 000,00 |
приобретение пчелоинвентаря, % от затрат | 50 | |||
приобретение пчелиных маток, % от затрат | 50 | |||
Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию молочно-товарных комплексов (ферм) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 01.10.2024 № 306 | на строительство и (или) реконструкцию молочно-товарных комплексов (ферм), % от затрат | 50 | 50 000 000,00 |
на модернизацию молочно-товарных комплексов (ферм), % от затрат | 50 | |||
Растениеводство | ||||
Поддержка элитного семеноводства и (или) на приобретение семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 25 | на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами | 7 314 526,32 | |
Зерновые колосовые (пшеница, ячмень, рожь, овес, тритикале) | 1500* | |||
Рис | 2500* | |||
Кукурузу | 1500* | |||
Кормовые культуры | 500* | |||
в случае приобретения семян, произведенных в рамках федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур), % от затрат | 70 | |||
Поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 25 | % от затрат | 50 | 995 473,68 |
Поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники (Закладка и уход за садами) |
Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 25 | На 1 га площади закладки многолетних насаждений (кроме виноградников), руб: | 456 882 105,26 | |
садов традиционного типа (семечковые, косточковые, субтропические) | 150000* | |||
орехоплодных садов | 150000* | |||
ягодных кустарниковых насаждений | 297000* | |||
ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 675000* | |||
питомников маточных насаждений, заложенных базисными растениями | 1080000* | |||
питомников плодовых и ягодных насаждений | 810000* | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев | 270000* | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев | 540000* | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев | 972000* | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 3500 и более деревьев | 1215000* | |||
На 1 га площади ухода за многолетними насаждениями (кроме виноградников), руб: | ||||
садов традиционного типа (семечковые, косточковые, субтропические) | 15000* | |||
орехоплодных садов | 15000* | |||
садов ягодных кустарниковых насаждений | 27500* | |||
садов ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 35000* | |||
питомников маточных насаждений, заложенных базисными растениями | 87500* | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев | 25000* | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев | 42500* | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев | 62500* | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 3500 и более деревьев | 92500* | |||
Раскорчевка многолетних насаждений в связи с истечением сроков эксплуатации 20 лет и более на 1 га | x | |||
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | Постановление Правительства Республики Дагестан от 29.03.2024 № 79 | Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) | ||
на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на 1 гектар посевной площади, занятой: | ||||
картофелем, руб. | 24000 | 660 105,26 | ||
овощными культурами открытого грунта, руб. | 20000 | 3 007 368,42 | ||
на поддержку элитного семеноводства на 1 тонну элитных и (или) оригинальных семян: | ||||
картофеля, руб. | 20000 | 399 263,16 | ||
овощных культур, включая гибриды овощных культур, руб. | 2500000 | |||
на поддержку производства на 1 тонну произведенных: | ||||
картофеля, руб. | 2500 | 2 852 421,05 | ||
овощей открытого грунта, руб. | 2000 | 16 552 947,37 | ||
Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ||||
на 1 тонну реализованного картофеля, руб. | 7800 | 54 304 526,32 | ||
на 1 тонну реализованных овощей открытого грунта, руб. | 8900 | 102 282 315,79 | ||
На производство и реализацию зерновых культур | Постановление Правительства Республики Дагестан от 02.04.2024 № 85 | на 1 тонну | 1500* | 14 620 315,79 |
Мелиорация | ||||
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 50 | 348 915 368,42 |
Агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия на Черных землях и Кизлярских пастбищах | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 50 | 149 332 736,84 |
Культуртехнические мероприятия | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 90 | 103 792 526,32 |
Развитие малых форм хозяйствования | ||||
Развитие семейных ферм и проекты «Агропрогресс» (Гранты и субсидии на семейные фермы) |
Постановление Правительства Республики Дагестан от 13.05.2024 № 123 | на развитие семейной фермы | до 30 млн рублей, но не более 60% стоимости проекта | 62 345 473,68 |
возмещение части затрат семейной фермы | до 60%, но не более 20 млн рублей | |||
грант «Агропрогресс | до 30 млн рублей, но не более 25% стоимости проекта | |||
Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Гранты на развитие СПоКов) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 13.05.2024 № 123 | на развитие материально-технической базы | до 70 млн рублей, но не более 60% стоимости проекта | 26 736 842,11 |
на развитие материально-технической базы начинающих СПоК | до 10 млн рублей, но не более 80% стоимости проекта | |||
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в части реализации мероприятий, напарвленных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Грант "Агростартап" |
Постановление Правительства Республики Дагестан от 04.06.2024 № 150 | разведение КРС мясного или молочного направлений продуктивности | до 7 млн рублей (но не более 90% затрат) | 177 914 736,84 |
разведение КРС мясного или молочного направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда СПоК, членом которого является указанное хозяйство | до 8 млн рублей (но не более 90% затрат) | |||
по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства | до 5 млн рублей (но не более 90% затрат) | |||
по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в случае если предусмотрено использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда СПоК, членом которого является указанное хозяйство. | до 6 млн рублей (но не более 90% затрат) | |||
Возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (Субсидии СПоК) и переработчиками | Постановление Правительства Республики Дагестан от 04.06.2024 № 150 | приобретение имущества | 50% затрат, но не более 10 млн рублей | |
приобретение КРС | 50% затрат, но не более 10 млн рублей | |||
приобретение с/х техники, перерабатывающего оборудования и мобильных торговых объектов | 50% затрат, но не более 10 млн рублей | |||
закупка с/х продукции и (или) дикорастущих пищевых ресурсов | от 10 до 15% | |||
уплата лизинговых платежей за приобретенные в лизинг перерабатывающего оборудования | 20% затрат, но не более 5 млн рублей | |||
возмещение части затрат переработчикам | от 10 до 15% | |||
Гранты на развитие сельского туризма | Постановление Правительства РД от 17.07.2023 г. № 282 | на реализацию проекта развития сельского туризма | до 3 млн рублей, но не более 90% стоимости проекта | 80 000 000,00 |
на реализацию проекта развития сельского туризма | до 5 млн рублей, но не более 85% стоимости проекта | |||
на реализацию проекта развития сельского туризма | до 8 млн рублей, но не более 80% стоимости проекта | |||
на реализацию проекта развития сельского туризма | до 10 млн рублей, но не более 75% стоимости проекта | |||
Переработка продукции | ||||
Возмещение затрат на развитие переработки сельскохозяйственной продукции | Постановление Правительства Республики Дагестан от 04.06.2024 № 156 | на технологическое оборудование по переработке сельхозпродукции (кроме переработки зерна, том числе риса) | 50% затрат | 50 000 000,00 |
на специализированный автотранспорт | 40% затрат | |||
на технологическое оборудование по переработке зерна, том числе риса, по очистке (или) сушке риса, хранилищ элеваторного типа для риса | 30% затрат | |||
Комплексное развитие сельских территорий | ||||
Благоустройство сельских территорий | Постановление Правительства Республики Дагестан от 25.10.2019 года № 272 | на благоустройство сельских территорий | 7 | 12 845 050,00 |
Современный облик сельских территорий (СОСТ) | на комплексное развитие сельских территорий | 5 | 152 564 000,00 | |
Развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий | на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 1 | 107 689 393,95 | |
Субсидии на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (Жилье) | на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 1350 | 14 821 300,00 | |
Национальный проект "Кадры" повышение кадровой обеспеченности предприятий АПК | ||||
На возмещение части затрат по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса | ||||
На привлечение специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленноо комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера | В разработке | чел./руб | 149 | 17 693 939,39 |
На осуществление строительства (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения | кв. метр/руб. | 3930 | 277 083 636,37 | |
Научно-техническое обеспеченте развитие сельского хозяйства Республики Дагестан | ||||
Реализация мероприятий Плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства Республики Дагестан в области растениеводства и земледелия | Постановление Правительства РД от 15.11.2024 N 377 | Проведение научных исследований | до 30 млн. руб. | 7 500 000,00 |
Поддержка ветеранов и участников СВО (Агромотиватор) | 31 322 105,26 |
* к ставке могут применяться повышающие/понижающие коэфициенты
Опубликовано:
Количество просмотров:8257