Направление Господдержки | НПА, регламентирующий Порядок предоставления средств | Ставка субсидии | |
Единица измерения | Значение | ||
Животноводство | |||
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока и (или) козьего молока (1 килограмм молока) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2023 г. № 98 | На 1 кг., руб. | |
Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород (Прирост мясного скота) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2023 г. № 98 | На 1 голову прироста, руб. (к ставке могут применяться повышающие/понижающие коэфициенты) | |
Субсидии на возмещение части затрат на прирост производства овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) переработку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории Российской Федерации (Отгруженные на переработку овцы и козы) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2023 г. № 98 | На 1 кг, руб. (к ставке могут применяться повышающие/понижающие коэфициенты) | |
Стимулирование сохранения (увеличения) поголовья скота мясных пород (Мясное скотоводство) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2023 г. № 95 | На 1 голову, руб. | |
Развитие овцеводства и козоводства (На 1 голову овцематки) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2023 г. № 95 | На 1 голову, руб. | |
Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти (Производство шерсти) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2023 г. № 95 | на 1 тонну, руб. | |
Стимулирование использования высокопродуктивных животных (Поддержка племенного животноводства) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2023 г. № 95 | Плем. поголовье, на 1 ус. гол. руб. | |
На быков, на 1 гол. руб. | |||
Молодняк КРС/МРС, процент от затрат | |||
Снижение рисков в подотраслях животноводства (Страхование животноводства) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2023 г. № 95 | процент от затрат на 1 голову | |
Растениеводство | |||
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства (Несвязанная поддержка) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2021 г.№94 | Зерновые на 1 га, руб. | |
Кормовые на 1 га, руб. | |||
Кукуруза (семена) на 1 га, руб. | |||
Подсолнечник (семена) на 1 га,руб. | |||
Сахарная свекла (семена) на 1 га, руб. | |||
Стимулирование использования высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (Поддержка элитного семеноводства) |
Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2021 г.№94 | Зерновые колосовые 1 га, руб. | |
Рис 1 га, руб. | |||
Прочие сельскохозяйственные культуры, процент от затрат | |||
Снижение рисков в подотраслях растениеводства (Страхование растениеводства) |
Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2021 г.№94 | процент от затрат | |
Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (Закладка и уход за садами) |
Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2021 г. №96 | Закладка многолетних насаждений традиционного типа, руб. | 133300 |
Закладка многолетних орехоплодных насаждений | 130000 | ||
Закладка многолетних плодовых насаждений интенсивного типа плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев на 1 га | 200000 | ||
плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев на 1 га | 451500 | ||
плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев на 1 га | 880000 | ||
плотностью посадки от 3500 и более деревьев на 1 га | 1020000 | ||
ягодных кустарниковых насаждений | 233700 | ||
для ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 592700 | ||
для маточных насаждений,заложенных базисными растениями | 900000 | ||
плодовых и ягодных питомников | 695500 | ||
Уход за многолетними насаждениями традиционного типа | 13000 | ||
Уход за многолетними орехоплодными насаждениями | 13000 | ||
Уход за многолетними плодовыми насаждениями интенсивного типа плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев на 1 га | 20000 | ||
плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев на 1 га | 30000 | ||
плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев на 1 га | 50000 | ||
плотностью посадки от 3500 и более деревьев на 1 га | 80000 | ||
ягодных кустарниковых насаждений | 22000 | ||
для ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 28000 | ||
для маточных насаждений заложенных базисными растениями | 80000 | ||
Раскорчевка многолетних насаждений в связи с истечением сроков эксплуатации 20 лет и более на 1 га | 20000 | ||
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур (На 1 тонну реализованного зерна) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 16 июня 2022 г. №179 | на 1 тонну, руб. реализованных зерновых культур | |
Субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | Постановление Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2023 г. № 63 | на 1 га площади, засеянной овощами открытого грунта | |
на 1 га площади, засеянной картофелем | |||
на 1 тонну произведенных овощей открытого грунта | |||
на 1 тонну произведенного картофеля | |||
на 1 тонну элитных семян овощей открытого грунта и картофеля | |||
на 1 тонну произведенных и реализованных овощей (ЛПХ) | |||
на 1 тонну произведенного и реализованного картофеля (ЛПХ) | |||
на 1 га посевной площади, засеянной элитными семенами картофеля и/или овощей открытого грунта (ЛПХ) | |||
Мелиорация | |||
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (Гидромелиорация) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2021 г. № 95 | процент от затрат | |
Фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков (Фитомелиорация) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2021 г. № 95 | процент от затрат | |
Культуртехнические мероприятия (Культуртехника) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2021 г. № 95 | процент от затрат | |
Развитие малых форм хозяйствования | |||
Развитие семейных ферм и проекты «Агропрогресс» (Гранты на семейные фермы) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 апреля 2021 г. № 79 | процент от затрат | |
Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Гранты на развитие СПоКов) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 апреля 2021 г. № 79 | процент от затрат | |
Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (Субсидии Спок) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 12 мая 2021 г. № 104 | процент от затрат | |
Реализация проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант "Агростартап") | Постановление Правительства Республики Дагестан от 12 мая 2021 г. № 104 | процент от затрат | |
Грант Агротуризм | Проект Постановления Правительства Республики Дагестан направлен на утверждение в Правительство РД | процент от затрат | |
Пищевая и перерабатывающая промышленность | |||
Субсидирование части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (Производство и реализация хлеба) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2022 г. №112 | на 1 кг, руб. | |
Развитие консервной промышленности и переработки продукции растениеводства в Республике Дагестан (Переработка-растениеводство) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 21 октября 2021 №286 | новое технологическое и (или) инновационное оборудование текущего или трех предшествующих лет выпуска, процент от затрат | |
новое технологическое (комплектующие к ним изделия) по очистке и (или) сушке риса, хранилище элеваторного типа, для комплектования мощностей по производству рисовой крупы | |||
Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан (Переработка-животноводство) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 21 октября 2021 №286 | технологическое оборудование, процент от затрат | |
специализированный автотранспорт, процент от затрат | |||
Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию (На прирост переработанного на пищевую продукцию молока) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 06 мая 2022 г. №116 | на 1 тонну, руб. | |
Комплексное развитие сельских территорий | |||
Благоустройство сельских территорий (Благоустройство) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27 апреля 2020 г.№ 81 | ПСД проекта, процент | до 70 (но не более 2 млн на 1 проект) |
Субсидии на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (Жилье) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27 апреля 2020 г.№ 81 | на 1 чел., руб. | на семью, состоящую из: 1 чел. = 300960 рублей; 2 чел. = 383040 рублей; 3 и более чел.= 164 160*n, где n - численность членов семьи |
Опубликовано: